| 527年4月 
          
            
              | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
              |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
              | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
              | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
              | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
              | 27 | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  | 0527年5月 
          
            
              | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
              |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
              | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
              | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
              | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
              | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 0527年6月 
          
            
              | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
              | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
              | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
              | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
              | 29 | 30 |  |  |  |  |  |  | 
      
        | 0527年7月 
          
            
              | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
              |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  
              | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  
              | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |  
              | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |  
              | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  | 0527年8月 
          
            
              | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
              |  |  |  |  |  | 1 | 2 |  
              | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  
              | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |  
              | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |  
              | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |  
              | 31 |  |  |  |  |  |  |  | 0527年9月 
          
            
              | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
              |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
              | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
              | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
              | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
              | 28 | 29 | 30 |  |  |  |  |  | 
      
        | 0527年10月 
          
            
              | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
              |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  
              | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  
              | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  
              | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |  
              | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  | 0527年11月 
          
            
              | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
              |  |  |  |  |  |  | 1 |  
              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  
              | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |  
              | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |  
              | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |  
              | 30 |  |  |  |  |  |  |  | 0527年12月 
          
            
              | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
              |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
              | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
              | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
              | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
              | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
      
        | 0528年1月 
          
            
              | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
              |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |  
              | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  
              | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  
              | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |  
              | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |  | 0528年2月 
          
            
              | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
              | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  
              | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  
              | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |  
              | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |  
              | 29 |  |  |  |  |  |  |  | 0528年3月 
          
            
              | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |  
              |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  
              | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  
              | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |  
              | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  
              | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |  |